ST MARTIN DU TOUCH - OSMOSE
Type(s) de bien(s) | Appartement |
---|---|
Surface | De 43 m² à 84 m² |
Nombre de pièces | T2 , T3 , T4 |
Localisation | Toulouse |
Date de livraison | 4ème trimestre 2023 |
Prix |
T2 à partir de 127 000 € T3 à partir de 192 500 € T4 à partir de 238 000 € |
Cliquez pour voir la vidéo de présentation
Un programme aux ambitions environnementales fortes
Au sein de la ZAC de Saint-Martin-du-Touch, découvrez la résidence « Osmose » située entre un parc et les berges du Touch, à proximité immédiate de 7 hectares d'espaces naturels protégés.
Notre opération située en front de parc et longée par une venelle paysagère bénéficie aussi d’un cœur d’îlot paysager agrémenté de mobilier urbain, d’arbres fruitiers et de paravents végétalisés.
Chaque appartement bénéficie de vues dégagées sur le parc ou le coeur d'ilôt. La plupart sont traversants et tous s’ouvrent sur de beaux espaces extérieurs (jardin ou terrasse).
Découvrez nos visites virtuelles pour les 3 pièces et les 4 pièces
Le quartier
La ZAC de Saint-Martin-du-Touch se situe au cœur d’un bassin d’emploi important proche de la gare et du pôle aéronautique, et près des grandes écoles (école vétérinaire, école de police, école d’infirmiers,…).
L’accès est facilité par la rocade arc-en-ciel (sortie 980 l’Armurié), l’A62 (sortie 2 - La Crabe) et la gare de St Martin du Touch (à 300 m) qui relie la station Les Arènes au centre ville de Toulouse en quelques minutes.
Prestations
- Label E3C1 signifiant que le bâtiment sera à énergie positive et bas carbone
- Niveau RT 2012 -20%
- Logements avec jardins ou terrasses
- Parking en sous-sol
Acheter votre résidence principale
Devenez propriétaire avec la location-accession
La grille de prix prévisionnelle tient compte de la TVA à 5,5%.
Document(s) à télécharger
Type | Typologie | N° lot | Prix | Surface | Informations |
---|---|---|---|---|---|
Appartement | T2 | 32 | 127 000 € | 43 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T2 | 37 | 129 000 € | 44 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T2 | 35 | 129 800 € | 45 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T2 | 41 | 130 000 € | 45 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T3 | 34 | 192 500 € | 66 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T3 | 20 | 195 000 € | 67 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T3 | 21 | 196 000 € | 68 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T3 | 22 | 196 000 € | 68 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T3 | 27 | 196 000 € | 68 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T3 | 28 | 196 000 € | 68 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T3 | 29 | 196 000 € | 68 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T3 | 23 | 196 800 € | 68 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T3 | 24 | 196 800 € | 68 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T4 | 39 | 238 000 € | 82 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T4 | 42 | 238 000 € | 82 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T4 | 43 | 238 000 € | 82 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T4 | 36 | 239 000 € | 82 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T4 | 38 | 244 000 € | 84 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T2 | 26 | 43 m² | Réservé | |
Appartement | T2 | 40 | 45 m² | Réservé | |
Appartement | T2 | 44 | 45 m² | Réservé | |
Appartement | T2 | 33 | 50 m² | Réservé | |
Appartement | T3 | 31 | 56 m² | Réservé | |
Appartement | T3 | 25 | 56 m² | Réservé | |
Appartement | T3 | 19 | 67 m² | Réservé | |
Appartement | T3 | 30 | 70 m² | Réservé | |
Appartement | T3 | 45 | 68 m² | Réservé |
Ces annonces peuvent aussi vous intéresser
TOULOUSE - LES TERRASSES DE COLETTE
Toulouse (31)
Dernier logement disponible, venez visiter ! Visitez dès maintenant notre dernier logement 3 pièces de 57 m² au sein de la résidence Les...

Mise en relation immédiate
Vous avez une question ?
Vous souhaitez plus d’informations ?
Nos conseillers sont à votre disposition.