AGDE - VILLA LES AMANDIERS
Type(s) de bien(s) | Appartement |
---|---|
Surface | De 49.9 m² à 88.3 m² |
Nombre de pièces | T2 , T3 , T4 |
Localisation | Agde |
Date de livraison | 4ème trimestre 2022 |
Prix |
T2 à partir de 117 000 € T3 à partir de 173 000 € T4 à partir de 221 500 € |
Echangez avec notre équipe et posez vos questions en direct. Inscrivez-vous vite !
Notre programme
Notre résidence Les Amandiers est située Avenue Jean Moulin, à quelques minutes à pied du centre-ville. idéalement située à 15 minutes du littoral méditerranéen !
Découvrez nos appartements avec balcon ou loggia.
Environnement
Agde se trouve à seulement 15 minutes du littoral méditérannéen. Forte d'un cadre de vie de qualité, la ville se présente aujourd’hui comme l’un des pôles majeurs de développement de la région. Agde est une ville dynamique, avec de nombreux équipements sportifs et de nombreuses activités culturelles.
Vous bénéficiez également de tous les commerces et infrastructures scolaires à proximité de la résidence, ainsi que des équipements sportifs de la ville (gymnase, stade) à quelques minutes à pied.
Prestations
- RT 2012 vous garantissant confort thermique et maîtrise de vos consommations énergétiques
- Proximité du littoral
- Présence de loggia ou terrasse
- Place de parking aérien
- Chauffage individuel
- Commerces et infrastructure scolaire à proximité
Acheter votre résidence principale
Devenez propriétaire avec la location-accession
- Consultez la grille de prix ci-dessous tenant compte de la TVA réduite à 5,5%.
Document(s) à télécharger
Type | Typologie | N° lot | Prix | Surface | Informations |
---|---|---|---|---|---|
Appartement | T2 | C003 | 117 000 € | 50.1 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T2 | C106 | 118 000 € | 49.9 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T2 | C206 | 120 000 € | 49.9 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T2 | C306 | 121 000 € | 49.9 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T3 | C002 | 173 000 € | 69.9 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T3 | C102 | 174 000 € | 69.9 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T3 | C202 | 175 000 € | 69.9 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T3 | C302 | 176 000 € | 69.9 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T3 | C001 | 187 000 € | 74.4 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T3 | C101 | 188 000 € | 74.4 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T3 | C201 | 189 000 € | 74.4 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T3 | C301 | 190 000 € | 74.4 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T3 | C205 | 197 000 € | 78.5 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T3 | C305 | 198 000 € | 78.5 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T3 | C104 | 200 000 € | 79.6 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T3 | C204 | 201 000 € | 79.6 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T3 | C304 | 202 000 € | 79.6 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T3 | C105 | 210 000 € | 78.5 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T4 | C103 | 221 500 € | 88.3 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T4 | C203 | 223 500 € | 88.3 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T4 | C303 | 225 500 € | 88.3 m² | Disponible Plan du lot |
Ces annonces peuvent aussi vous intéresser
VIAS - LES OMBRINES 2
Vias (34)
> Le 9 et le 15 mars Echangez avec notre équipe et posez vos questions en direct. Inscrivez-vous vite ! Découvrez la vidéo...

Mise en relation immédiate
Vous avez une question ?
Vous souhaitez plus d’informations ?
Nos conseillers sont à votre disposition.