ST MARTIN DU TOUCH - LES COLOMBES
Type(s) de bien(s) | Appartement |
---|---|
Surface | De 50.7 m² à 86.5 m² |
Nombre de pièces | T2 , T3 , T4 |
Localisation | Toulouse |
Date de livraison | 1er trimestre 2022 |
Prix |
T2 à partir de 139 000 € T3 à partir de 166 000 € T4 à partir de 199 900 € |
Nouvelle résidence au sein de la ZAC Saint-Martin-du-Touch
Découvrez nos appartements au cœur d’un bassin d’emploi important proche de la gare et du pôle aéronautique, et près des grandes écoles (école vétérinaire, école de police, école d’infirmiers,…).
Environnement
L’accès est facilité par la rocade arc-en-ciel (sortie 980 l’Armurié), l’A62 (sortie 2 - La Crabe) et la gare de St Martin du Touch (à 300 m) qui relie la station Les Arènes au centre ville de Toulouse en quelques minutes.
Prestations
- Labellisés RT 2012 : dernières normes en matière de performances énergétiques
- Parquet dans les chambres
- Chauffage par radiateur basse température et chaudière gaz individuelle
- Belles ouvertures : balcons ou terrasses
- Garage inclus
Acheter votre résidence principale
Devenez propriétaire avec la location-accession
- Consultez la grille de prix ci-dessous tenant compte de la TVA réduite à 5,5%.
Document(s) à télécharger
Type | Typologie | N° lot | Prix | Surface | Informations |
---|---|---|---|---|---|
Appartement | T2 | 27 | 139 000 € | 50.7 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T2 | 26 | 140 300 € | 50.9 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T3 | 44 | 166 000 € | 65.4 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T3 | 39 | 166 000 € | 65.4 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T3 | 46 | 169 000 € | 65.4 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T3 | 33 | 177 900 € | 69.6 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T3 | 28 | 177 900 € | 69.6 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T3 | 36 | 178 500 € | 69.6 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T3 | 01 | 181 000 € | 73.97 m² | Disponible |
Appartement | T3 | 38 | 185 400 € | 72.3 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T3 | 35 | 187 000 € | 73.3 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T3 | 37 | 187 400 € | 73.2 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T3 | 34 | 188 000 € | 73.7 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T4 | 45 | 199 900 € | 85.2 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T4 | 47 | 215 000 € | 85.3 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T4 | 29 | 219 100 € | 86.4 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T4 | 31 | 221 200 € | 86.5 m² | Disponible Plan du lot |
Appartement | T2 | 40 | 48.8 m² | Réservé | |
Appartement | T2 | 42 | 48.7 m² | Réservé | |
Appartement | T2 | 32 | 60.2 m² | Réservé | |
Appartement | T3 | 41 | 65.4 m² | Réservé | |
Appartement | T3 | 30 | 69.2 m² | Réservé | |
Appartement | T3 | 48 | 68.3 m² | Réservé | |
Appartement | T3 | 43 | 68.4 m² | Réservé | |
Appartement | T4 | 49 | 85.1 m² | Réservé |

Mise en relation immédiate
Vous avez une question ?
Vous souhaitez plus d’informations ?
Nos conseillers sont à votre disposition.